देश के कई बड़े बैंकों ने पिछले महीनों में फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की है। ऐसे में अगर आप एफडी कराने का मन बना रहे हैं लेकिन ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं जहां एफडी पर अच्छा ब्याज मिले तो अभी भी कई बैंक है जो एफडी पर 9 फीसदी तक का ब्याज रहे हैं। हम आपको ऐसे ही 3स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बता रहे हैं। ये बैंक आपको फिक्स्ड डिपॉजिट पर 9 प्रतिशत तक की ब्याज दर उपलब्ध कराते हैं।
उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक
| अवधि | ब्याज दर(%) |
| 1 साल से 455 दिन तक के लिए | 8.20 |
| 456 दिनसे 2 साल से कम समय के लिए | 8.50 |
| 2 साल से 776 दिनों तक के लिए | 8.00 |
| 777 दिनों के लिए | 9.00 |
| 778 से 3 साल से कम समय के लिए | 8.00 |
| 3 साल से 5 साल से कम समय के लिए | 8.00 |
| 5 साल के लिए | 8.35 |
| 5 साल से ज्यादा समय के लिए | 7.75 |
फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक
| अवधि | ब्याज दर (%) |
| 12 से 15 महीनों तक के लिए | 7.50 |
| 15 महीने 1 दिन से 18 महीनों के लिए | 7.50 |
| 18 महीने 1 दिन से 21 महीनों के लिए | 7.75 |
| 21 महीने 1 दिन से लेकर 24 महीनों के लिए | 7.75 |
| 24 महीने 1 दिन से लेकर 30 महीनों के लिए | 8.25 |
| 30 महीने 1 दिन से लेकर 36 महीनों के लिए | 8.50 |
| 3 साल 1 दिन से लेकर 5 साल के लिए | 9.00 |
| 5 साल 1 दिन से लेकर 7 साल के लिए | 8.00 |
सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक
| अवधि | ब्याज दर (%) |
| 6 महीने 1 दिन से लेकर 9 महीनों तक के लिए | 7.50 |
| 9 महीनें से ज्यादा और 1 साल से कम | 7.75 |
| 1 से 2 साल से लिए | 8.25 |
| 2 साल 1 दिन से लेकर 3 साल तक के लिए | 8.50 |
| 3 साल 1 दिन से 5साल से कम के लिए | 8.00 |
| 5 साल के लिए | 9.00 |
| 5 साल 1 दिन से 10 साल तक के लिए | 7.25 |
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Dainik Bhaskar https://ift.tt/2VS6R2f

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें